即日起申請書繳件至110年04月16日,請至「下載專區」中,下載及詳閱徵件須知及計畫申請書檔案,並於期限內線上繳交計畫書。
健行科技大學110年度校務研究議題題目公告,如下:
申請單位 | 研究類別 | 議題題目 | 承辦人 | 分機 | 電子郵件 |
總務處 | 行政效能 | 全校用電費用影響因素之敏感性分析及優先節電措施研究 | 邱徽嫻 | 3628 | hschiu@uch.edu.tw |
學生事務處生活輔導組 | 學習輔導 | 經濟及文化不利學生之補助成果分析 | 徐世伊 | 3520 | fhksir@uch.edu.tw |
進修部 | 學習輔導 | 影響進修部學生休退學之可控因素之研究 | 詹明興 | 3700 | mhchan@uch.edu.tw |
通識教育中心 | 學習輔導 | 英語教學成效與改善機制 | 劉惠華 | 6500 | hhliou@uch.edu.tw |
技術合作處校友暨就業服務組 | 職涯輔導 | 學生完成就業力意願與原因調查進階分析 | 莊殷慈 | 3122 | emily0330@uch.edu.tw |
技術合作處校友暨就業服務組 | 學生就業狀況 | 畢業生就業流向及薪資分析 | 莊殷慈 | 3122 | emily0330@uch.edu.tw |
技術合作處研究發展組 | 產學合作與研發能量 | 如何提升本校教師執行產官學研計畫案意願 | 邱顯正 | 3120 | hcchiu@uch.edu.tw |
招生處 | 學習輔導 | 各入學管道學生學習成效之分析 | 楊富堯 | 3241 | vipent@uch.edu.tw |
教學卓越中心 | 學習輔導 | 跨系選修與學生就業相關性之研究 | 曾曉萍 | 5801 | shopping@uch.edu.tw |
教學卓越中心 | 學習輔導 | 跨域學生學習成效(以微課程為例) | 曾曉萍 | 5801 | shopping@uch.edu.tw |
本校110年校務研究議題徵件預計執行4-5件,請踴躍提出校務研究議題申請,議題研究方向及方法,可洽詢議題負責單位。
提案計畫應依照本須知之相關規定及徵件時間,期限內線上繳件報名,
若有疑問可洽詢校務研究發展中心(專任助理/曾鈺惠[分機5804])。